Situazione delle acque
Essere sempre aggiornati sull'innalzamento o l'abbassamento del livello dell'acqua dei fiumi, dei torrenti e dei laghi; sulla loro portata e sulla qualità delle acque.
Fonte dati: gentilmente forniti dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente del Trentino.
http://www.appa.provincia.tn.it/acqua/corsi_acqua/pagina2.html
località sensore | corso | portata | idrometro | var | media giorno prec. | data/ora rilevamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 00:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 00:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 00:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 00:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 01:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 01:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.65 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 01:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 01:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 02:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 02:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.65 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 02:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 02:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.65 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 03:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.65 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 03:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 03:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.65 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 03:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.65 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 04:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.65 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 04:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.64 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 04:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.64 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 04:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.64 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 05:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.64 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 05:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.65 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 05:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.64 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 05:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.62 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 06:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.64 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 06:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.63 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 06:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.64 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 06:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.64 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 07:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.63 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 07:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.63 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 07:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.63 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 07:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.62 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 08:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.62 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 08:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.62 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 08:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.61 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 08:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.61 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 09:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.6 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 09:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.61 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 09:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.6 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 09:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.59 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 10:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.58 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 10:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.59 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 10:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.59 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 10:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.6 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 11:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.59 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 11:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.58 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 11:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.58 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 11:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.59 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 12:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.59 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 12:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.6 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 12:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.59 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 12:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.57 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 13:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.58 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 13:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.59 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 13:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.59 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 13:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.59 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 14:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.59 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 14:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.6 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 14:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.61 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 14:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.61 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 15:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.62 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 15:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.63 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 15:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.63 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 15:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.63 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 16:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.61 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 16:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.61 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 16:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.64 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 16:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.65 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 17:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.64 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 17:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 17:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 17:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.71 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 18:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.71 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 18:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 18:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 18:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.71 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 19:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.71 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 19:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 19:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 19:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 20:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 20:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 20:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.74 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 20:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.74 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 21:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.74 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 21:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.68 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 21:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 21:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 22:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.73 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 22:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.73 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 22:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.73 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 22:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.71 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 23:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.71 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 23:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 23:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 19/05/2022 23:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 00:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.71 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 00:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.71 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 00:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 00:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 01:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.69 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 01:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.69 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 01:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.69 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 01:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.69 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 02:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.69 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 02:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.68 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 02:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.68 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 02:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.68 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 03:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 03:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.68 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 03:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 03:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 04:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 04:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.65 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 04:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 04:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.65 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 05:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 05:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.65 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 05:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 05:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 06:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.64 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 06:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.68 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 06:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.69 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 06:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 07:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.68 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 07:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.68 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 07:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 07:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.68 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 08:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.68 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 08:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.68 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 08:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.69 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 08:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.68 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 09:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 09:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.61 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 09:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.59 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 09:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.57 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 10:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.61 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 10:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.59 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 10:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.59 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 10:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.59 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 11:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.57 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 11:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.57 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 11:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.64 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 11:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.63 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 12:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.62 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 12:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.63 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 12:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.62 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 12:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.62 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 13:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.62 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 13:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.62 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 13:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.62 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 13:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.64 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 14:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.64 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 14:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.64 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 14:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.65 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 14:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 15:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 15:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.65 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 15:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 15:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 16:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 16:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 16:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.68 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 16:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 17:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.69 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 17:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.68 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 17:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.68 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 17:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 18:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 18:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.71 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 18:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 18:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.71 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 19:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 19:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.73 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 19:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.73 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 19:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.74 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 20:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.74 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 20:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.75 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 20:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.75 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 20:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.75 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 21:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.76 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 21:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.78 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 21:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.76 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 21:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.75 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 22:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.75 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 22:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.77 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 22:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.76 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 22:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.75 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 23:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.75 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 23:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.73 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 23:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.73 | ![]() | m0.71 | 20/05/2022 23:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.73 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 00:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.73 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 00:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.74 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 00:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.73 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 00:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 01:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 01:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 01:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 01:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 02:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.71 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 02:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.71 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 02:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 02:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 03:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 03:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.71 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 03:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 03:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 04:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.71 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 04:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 04:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 04:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.69 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 05:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 05:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.69 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 05:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 05:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.69 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 06:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.68 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 06:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.68 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 06:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.69 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 06:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.69 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 07:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.69 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 07:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 07:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 07:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 08:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.65 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 08:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 08:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 08:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 09:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 09:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 09:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 09:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 10:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 10:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 10:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 10:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 11:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 11:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 11:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.67 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 11:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.66 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 12:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.69 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 12:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 12:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.71 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 12:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 13:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 13:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 13:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.69 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 13:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 14:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.71 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 14:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 14:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.71 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 14:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 15:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.7 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 15:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.71 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 15:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.73 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 15:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 16:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.74 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 16:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.72 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 16:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.73 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 16:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.74 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 17:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.74 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 17:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.74 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 17:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.73 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 17:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.75 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 18:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.74 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 18:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.82 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 18:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.8 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 18:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.81 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 19:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.8 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 19:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.8 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 19:30 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.8 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 19:45 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.81 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 20:00 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.81 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 20:15 |
Pellizano | fiume Noce | mc/sND | m0.81 | ![]() | m0.71 | 21/05/2022 20:30 |
